Come si chiama un camion che tira cemento?
Nei cantieri o nella costruzione di strade, spesso vediamo un veicolo utilizzato appositamente per il trasporto del calcestruzzo. Questo tipo di veicolo viene spesso chiamatocamion betoniera, alcuni lo chiamano anchecamion betonieraoCamion commerciale di calcestruzzo. È uno strumento indispensabile e importante nella moderna edilizia. Può trasportare il calcestruzzo dalla stazione di miscelazione al cantiere e mantenere l'uniformità del calcestruzzo durante il trasporto e impedirne la solidificazione.
Di seguito sono riportati gli argomenti e i contenuti più importanti relativi alle autobetoniere su Internet negli ultimi 10 giorni:

| argomento | indice di calore | Contenuto principale della discussione |
|---|---|---|
| Prestazioni ambientali delle autobetoniere | 85 | Discutere i miglioramenti nel risparmio energetico e nella riduzione delle emissioni delle autobetoniere, nonché le prospettive di mercato delle nuove autobetoniere. |
| Abilità di utilizzo dell'autobetoniera | 78 | Condividi come utilizzare correttamente un'autobetoniera ed evita i problemi comuni nei cantieri. |
| Manutenzione e manutenzione autobetoniere | 72 | Discutere i metodi di manutenzione quotidiana delle autobetoniere per prolungare la durata dei veicoli. |
| Andamento prezzi autobetoniere | 65 | Analizzare le fluttuazioni dei prezzi di mercato e i fattori che influenzano le autobetoniere. |
| Sviluppo intelligente di autobetoniere | 60 | Discutere l'applicazione della tecnologia intelligente nelle autobetoniere, come la guida autonoma e il monitoraggio remoto. |
Principio di funzionamento dell'autobetoniera
La funzione principale di un'autobetoniera è mantenere l'uniformità del calcestruzzo durante il trasporto. Fa ruotare le pale del tamburo di miscelazione per mescolare continuamente il calcestruzzo ed evitare che si solidifichi. La velocità di rotazione del tamburo di miscelazione può essere regolata secondo necessità. Di solito ruota a bassa velocità durante il trasporto e ad alta velocità durante lo scarico.
Di seguito sono riportati i componenti principali di un'autobetoniera:
| Nome della parte | Funzione |
|---|---|
| Tamburo di miscelazione | Utilizzato per il caricamento e la miscelazione del calcestruzzo, solitamente costituito da piastre di acciaio ad alta resistenza. |
| Sistema idraulico | Far ruotare il tamburo di miscelazione per garantire che il calcestruzzo rimanga uniforme durante il trasporto. |
| Tramoggia di alimentazione | Utilizzato per caricare il calcestruzzo nel tamburo di miscelazione. |
| Scivolo di scarico | Utilizzato per scaricare il calcestruzzo dal tamburo di miscelazione. |
| Telaio | Per trasportare il tamburo di miscelazione e altri componenti, viene solitamente utilizzato il telaio di un camion per carichi pesanti. |
Classificazione delle autobetoniere
In base ai diversi usi e strutture, le autobetoniere possono essere suddivise nelle seguenti categorie:
| Digitare | Caratteristiche |
|---|---|
| Autobetoniera convenzionale | Il tipo più comune, il tamburo miscelatore, è fissato sul telaio del camion ed è adatto per trasporti a breve e media distanza. |
| Semirimorchio betoniera | Il tamburo miscelatore è installato su un semirimorchio ed è adatto per trasporti a lunga distanza e requisiti di grande capacità. |
| piccola autobetoniera | Dimensioni ridotte, adatte a cantieri stretti o piccoli progetti di ingegneria. |
| Nuovo camion miscelatore di energia | L’utilizzo di un sistema elettrico o ibrido ha prestazioni ambientali migliori. |
Prospettive di mercato delle autobetoniere
Con l'accelerazione dell'urbanizzazione e il continuo progresso nella costruzione di infrastrutture, la domanda del mercato di autobetoniere continua a crescere. Spinte soprattutto dalle nuove energie e dalla tecnologia intelligente, in futuro le autobetoniere si svilupperanno in una direzione più rispettosa dell'ambiente ed efficiente.
Di seguito sono riportati i dati chiave del mercato delle autobetoniere negli ultimi anni:
| Anno | Dimensioni del mercato (100 milioni di yuan) | tasso di crescita anno su anno |
|---|---|---|
| 2020 | 120 | 5,2% |
| 2021 | 135 | 12,5% |
| 2022 | 150 | 11,1% |
| 2023 | 165 | 10,0% |
In generale, essendo uno strumento importante nell'edilizia, la tecnologia e il mercato delle autobetoniere sono in costante sviluppo. In futuro, con l’aumento dei requisiti di protezione ambientale e intelligenza, le autobetoniere introdurranno ulteriori innovazioni e cambiamenti.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli